Статистика
В данный момент статистика находится в разработке, и работает не полностью.
Последние матчи
Дата | Карта | Результат | Скилл | Очки | KR |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | awp_lego_csgo | Поражение | -3.2 | 4 | 0.4 |
14:20 | awp_ice_csgo | Победа | 0.7 | 21 | 0.6 |
13:57 | awp_lego_csgo | Победа | 0.9 | 21 | 0.6 |
16:31 | aim_redline | Поражение | -1.1 | 9 | 0.5 |
16:11 | aim_redline | Поражение | -11.5 | 2 | 0.3 |
15:07 | aim_furiouz | Победа | 1.9 | 15 | 0.7 |
14:57 | aim_9h_ak | Победа | 2.3 | 21 | 0.6 |
14:48 | aim_clean | Поражение | -4.8 | 12 | 0.5 |
14:37 | aim_redline | Победа | -0.6 | 21 | 0.6 |
От 18 Апр до 25 Апр
Результаты матчей
Победил
Проиграл
Ничья